2020年4月:全国各省市天然气产量排名,陕西省当月产45.5亿立方米登顶-每日观点
来源:
2023-03-24 13:15:30
(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2020年4月全国天然气产量为161.4亿立方米,同比增长14.3%;1-4月份累计产量为644.2亿立方米,同比增长10.3%。
图1:2019年9月——2020年4月份全国天然气产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,陕西省4月份产量达到了45.5亿立方米,位居全国榜首,其次是四川省和新疆维吾尔自治区,产量分别为41.4亿立方米,31.2亿立方米。
表1:2020年4月份全国各省市天然气产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(亿立方米) | 1-4月累计产量(亿立方米) |
---|---|---|---|
1 | 陕西省 | 45.5 | 182.3 |
2 | 四川省 | 41.4 | 165.8 |
3 | 新疆维吾尔自治区 | 31.2 | 125 |
4 | 广东省 | 10.6 | 41.6 |
5 | 重庆市 | 5.7 | 21 |
6 | 山西省 | 5.7 | 22.2 |
7 | 青海省 | 5.1 | 20.7 |
8 | 黑龙江省 | 3.8 | 17.1 |
9 | 天津市 | 3.1 | 12.2 |
10 | 北京市 | 2.4 | 10.5 |
11 | 吉林省 | 1.6 | 6.5 |
12 | 上海市 | 1.1 | 4.5 |
13 | 江苏省 | 1.1 | 4.3 |
14 | 辽宁省 | 0.6 | 2.2 |
15 | 山东省 | 0.5 | 1.9 |
16 | 河北省 | 0.5 | 2 |
17 | 湖北省 | 0.4 | 0.9 |
18 | 贵州省 | 0.4 | 1.2 |
19 | 安徽省 | 0.2 | 0.7 |
20 | 河南省 | 0.2 | 1 |
21 | 海南省 | 0.1 | 0.3 |
23 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.1 |
29 | 内蒙古自治区 | 0 | 0.1 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: