动态焦点:开立医疗获423家机构调研:2022年起,公司的研发、生产、职能等体系主要的办公人员,已经搬迁入驻公司在深圳光明区自建的开立医疗大厦,相关在建工程开始转固(附调研问答)
开立医疗(300633)4月14日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月13日接受423家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
(相关资料图)
问:展望公司未来几年的净利润率水平?
答:影响公司净利润率水平主要包括产品毛利率、期间费用率等因素,分开讨论: 1、产品毛利率方面,公司超声产品毛利率长期稳定在65%以上,不同年份因为产品结构的差异略有波动,公司每隔三年左右推出新一代超声平台,产品不断往更高端、更专业的领域发展,未来随着公司高端彩超的占比越来越高,毛利率有望保持稳中有升的趋势。公司内镜产品的毛利率过去几年一直保持增长趋势,主要得益于公司内镜业务快速发展,边际成本减少,随着公司内镜产品的品牌影响力、临床认可度、市场覆盖率逐渐提升,公司光学放大内镜、超声内镜、十二指肠镜等高端产品逐渐上市,客户采购内镜配备的镜体的数量不断增加,未来内镜产品的毛利率仍有提升空间。因此,公司产品的整体毛利率情况较好。 2、期间费用,公司的期间费用大头是销售费用和研发费用,该两项费用的主要构成为人员薪资。公司超声、软镜产品线的研发团队早已完成组建,团队人数稳定,绝对费用额增幅有限,未来会对新产品线包括硬镜、IVUS做一定战略投入,但研发费用总体可控。 销售费用方面,其中70%左右是人员薪酬支出,公司目前的销售团队规模已基本满足现阶段需要,短期内销售人员数量不会有大的增加,以调结构、提升人员素质为主。因此,公司各项期间费用的增长幅度将放缓,在收入不断增长的情况下,期间费用率将保持稳中有降趋势。 总体看,随着公司收入增长,产品毛利率稳定,期间费用率逐渐下降,预计公司净利润率水平将保持逐渐上升的态势。
问:2022年公司内镜产品进入了国内多少家三级医院?未来预期?
答:2022年公司新开拓一百多家国内三级医院客户,相比2021年增长显著,过去几年,公司每年新进入国内三级医院的家数保持递增趋势,代表了公司软镜业务在高端医院市场开始加速。目前公司软镜产品,历史累计在国内300多家三级医院装机,占国内三级医院比例仅十分之一左右,未来空间广阔。随着公司软镜镜体种类的丰富和高端功能的配备,公司软镜产品有望得到越来越多三级医院客户的认可。
问:公司过去固定资产六千万,2022年在建工程转固后达到3.7亿,每年增加多少折旧成本?
答:2022年起,公司的研发、生产、职能等体系主要的办公人员,已经搬迁入驻公司在深圳光明区自建的开立医疗大厦,相关在建工程开始转固。由于公司之前租赁的地点位于深圳南山区,租金相对较高,目前开立医疗大厦每年的折旧及水电支出相比过去的房租仅略有增加,总体对公司的净利润影响较小。
问:公司2022年度经营活动产生的现金流量净额,相比归属于上市公司股东的净利增加1个亿,主要原因?
答:主要有2个方面的原因:一是公司对于国内客户主要采用先款后货的模式,存在一定的预付款,表现在合同负债有所增加; 二是公司对于国内销售的财务报表核算,是按照不含税收入计算,而客户打款是按含税,导致现金流入有所增加。
问:公司2023年度经营情况展望?
答:今年年初以来,疫情管控全面取消,商务活动全面恢复,医院终端门诊恢复,原来被压制或延后的设备采购都重新实施。体现在公司各类医院试用和采购商机明显增加,各产品线市场热度较高,公司对实现全年超声稳步增长、内镜快速增长的目标较有信心; 深圳开立生物医疗科技股份有限公司主营业务为医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售。主要产品包括医用超声诊断设备(主要为彩色多普勒超声诊断设备与B型超声诊断设备)、医用电子内窥镜设备及耗材、血液分析仪等。公司自主研发的HD-500、HD-550系列高清内镜,受到临床医生的广泛认可,代表了目前国产内镜的领先水平。公司是国内较早研发并掌握彩超设备和探头核心技术的企业,彩超技术在国内同行业中处于领先地位。公司的超声探头具有高密度、高灵敏度、超宽频带等特点,尤其在单晶探头领域处于国际领先水平。公司于2009年获得欧洲咨询公司Frost&Sullivan颁发的“产品质量领袖奖”(Product Quality Leadership Award);此外,公司多项产品荣获国际产品设计奖项,包括德国产品设计奖“红点奖”以及“iF奖”。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金公司 | -- |
上银基金 | 基金公司 | -- |
东吴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中信建投基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中加基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中海基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中航基金 | 基金公司 | -- |
中融基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中金基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
交银施罗德 | 基金公司 | -- |
信达澳亚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
光大保德信 | 基金公司 | -- |
光大保德基金 | 基金公司 | -- |
兴业基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
兴合基金 | 基金公司 | -- |
农银汇理基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
创金合信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
前海开源 | 基金公司 | -- |
北信瑞丰基金 | 基金公司 | -- |
华商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华富基金 | 基金公司 | -- |
华富基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华泰保兴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华融基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
南方基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
博时基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
博远基金 | 基金公司 | -- |
博道基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
同泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
嘉合基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国投瑞银 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
大成基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
天弘基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
太平基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
安信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
富国基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
峰境基金 | 基金公司 | -- |
工银瑞信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
平安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
平安大华 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
弘毅远方基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
惠升基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
新华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
景顺长城 | 基金公司 | -- |
民生加银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇安基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
汇泉基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
泉果基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泰信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泰达宏利基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
浙商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
浦银安盛 | 基金公司 | -- |
海南拓璞私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
海南翎展私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
海富通 | 基金公司 | -- |
淳厚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
瑞达基金 | 基金公司 | -- |
益民基金 | 基金公司 | -- |
磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
融通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
财通基金 | 基金公司 | -- |
金信基金 | 基金公司 | -- |
金元顺安 | 基金公司 | -- |
金鹰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
鑫元基金 | 基金公司 | -- |
银河基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
万和证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
上海光大证券资产管理有限公司 | 证券公司 | -- |
东亚前海证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
东兴证券 | 证券公司 | -- |
东方证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
东方证券自营 | 证券公司 | -- |
东海证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中信证券自营 | 证券公司 | -- |
中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中天国富证券(自营) | 证券公司 | -- |
中泰证券 | 证券公司 | -- |
中邮证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中银证券 | 证券公司 | -- |
光大证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
光大证券股份有限公司自营 | 证券公司 | -- |
光证资管 | 证券公司 | -- |
兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司 | 证券公司 | -- |
华创证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
华创证券有限责任公司自营 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
华泰证券自营 | 证券公司 | -- |
华泰证券自营证投 | 证券公司 | -- |
华泰证券资产 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
国新证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
国泰君安证券股份资产管理有限公司 | 证券公司 | -- |
国盛证券 | 证券公司 | -- |
国都证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
国金证券 | 证券公司 | -- |
安信证券资产管理部 | 证券公司 | -- |
平安证券 | 证券公司 | -- |
开源证券研究所 | 证券公司 | -- |
恒泰证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
恒泰证券零售客户 | 证券公司 | -- |
招商证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
招商资管 | 证券公司 | -- |
方正证券研究所 | 证券公司 | -- |
方正证券股份有限公司自营 | 证券公司 | -- |
海通证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
海通证券股份有限公司自营部 | 证券公司 | -- |
瑞银证券 | 证券公司 | -- |
财通证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
野村东方国际证券有限公司 | 证券公司 | -- |
银河金汇证券资产管理有限公司 | 证券公司 | -- |
长城证券 | 证券公司 | -- |
上海世诚投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海中域投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海六禾投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海原点资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海合道资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海域秀资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海宽远资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海彤源投资发展有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海承周资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海新方程私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海明河投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海森锦投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海歌汝私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海沣杨资产管理公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海涌津投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海深梧资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海理成资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海翰潭投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海聚鸣投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海肇万资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海趣时资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海途灵资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海鼎锋资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
世诚投资 | 阳光私募机构 | -- |
中信资本(深圳)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
丰琰投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
兴业资管 | 阳光私募机构 | -- |
勤远投资 | 阳光私募机构 | -- |
北京京港伟业投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京宏道投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京康曼德资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京永域资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京泽铭投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京源乐晟资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
北京诚盛投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京金百镕投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京高信百诺投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
华夏东方养老资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
华夏财富创新投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
华美国际投资集团有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
南京双安资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
厦门金恒宇投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
天虫资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
展博基金 | 阳光私募机构 | -- |
巨杉资产 | 阳光私募机构 | -- |
广东惠正私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
敦和资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
明世伙伴基金管理(珠海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
晋江和铭资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
杭州优益增投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
汐泰投资 | 阳光私募机构 | -- |
江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
泓澄投资 | 阳光私募机构 | -- |
海南果实私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
淄博卓毅私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳前海云溪基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳前海锐意资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳宏鼎财富管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市凯丰投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市前海进化论资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市和沣资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市康曼德资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市明达资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市榕树投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市正德泰投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市红筹投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市裕晋投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市麦星投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳广汇缘资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳景泰利丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
深圳纽富斯投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
溪牛投资管理(北京)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
玄元投资 | 阳光私募机构 | -- |
瑞锐投资管理咨询(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
盈峰资本 | 阳光私募机构 | -- |
盈象资产 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
福建豪山资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
精砚私募基金管理(广东)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
红华资本管理(深圳)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
聚力财富私募基金 | 阳光私募机构 | -- |
西藏合众易晟投资管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
西藏源乘投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
西证创新投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
通用投资 | 阳光私募机构 | -- |
长金投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
青骊投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
中信保诚人寿保险有限公司 | 保险公司 | -- |
中国人保资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
中国人寿养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
中英人寿保险有限公司 | 保险公司 | -- |
光大永明资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
农银人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
友邦保险有限公司 | 保险公司 | -- |
合众资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
国任财产保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
国华兴益保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
国寿养老 | 保险公司 | -- |
太平资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
招商信诺人寿保险有限公司 | 保险公司 | -- |
民生通惠资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
泰康养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
渤海人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
珠江人寿 | 保险公司 | -- |
长城财富资管 | 保险公司 | -- |
阳光资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
AIHC | 海外机构 | -- |
China Alpha Fund Management | 海外机构 | -- |
CSFG International Asset Management Limited | 海外机构 | -- |
Green Court Capital | 海外机构 | -- |
HBM Partners Hong Kong Limited | 海外机构 | -- |
HSBC Global Asset Management | 海外机构 | -- |
Huagai Xincheng Healthcare Investment Holdings Limited | 海外机构 | -- |
Indus Capital Group | 海外机构 | -- |
JP MORGAN | 海外机构 | -- |
Lake Bleu Capital(Hong Kong)Limited | 海外机构 | -- |
LyGH Capital | 海外机构 | -- |
Millennium Capital | 海外机构 | -- |
Open Door Investment Management Group | 海外机构 | -- |
pinesummit | 海外机构 | -- |
Regents Quality Straight Fund | 海外机构 | -- |
Sage Partners Limited | 海外机构 | -- |
Valliance asset management | 海外机构 | -- |
Willing Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
Xingtai Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
友邦保险 | 海外机构 | -- |
高瓴资本集团 | 海外机构 | -- |
Blackrock | QFII | -- |
OrbiMed Advisors LLC | QFII | -- |
Tairen Capital | QFII | -- |
中信建投(国际)金融控股有限公司 | QFII | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
中金资管 | QFII | -- |
奥博医疗顾问有限公司 | QFII | -- |
富敦投资 | QFII | -- |
野村资管 | QFII | -- |
APS Asset Management Pte Ltd(毕盛资产管理有限公司) | 其他 | -- |
Boyu Capital | 其他 | -- |
Brave Moment Limited | 其他 | -- |
Fountain Cap Research&Investment Hong Kong | 其他 | -- |
Franklin Templeton Investments(asia) Limited | 其他 | -- |
KVB Kunlun Asset Management(HK)Limited | 其他 | -- |
Taikang Group | 其他 | -- |
Valliance Asset Management Limited | 其他 | -- |
万潮控股 | 其他 | -- |
三井住友德思资产管理股份有限公司 | 其他 | -- |
上海东方证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海于翼资产管理合伙企业 | 其他 | -- |
上海侏罗纪资产投资 | 其他 | -- |
上海和谐汇一资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海崇山投资有限公司 | 其他 | -- |
上海庐雍资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
上海楹联实业股份有限公司 | 其他 | -- |
上海汽车集团股份有限公司 | 其他 | -- |
上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
上海海通证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海混沌投资(集团)有限公司 | 其他 | -- |
上海趣时资产管理 | 其他 | -- |
上海道翼投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海顶天投资有限公司 | 其他 | -- |
上海驭秉投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海鹤禧投资管理有限公司 | 其他 | -- |
东亚前海广东分公司 | 其他 | -- |
东北医药 | 其他 | -- |
东吴医药 | 其他 | -- |
东方衍生 | 其他 | -- |
东财医药 | 其他 | -- |
中信保诚资产管理有限责任公司 | 其他 | -- |
中信建投经管委财富管理部客户 | 其他 | -- |
中信建投资本管理有限公司 | 其他 | -- |
中信证券资产管理部 | 其他 | -- |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 其他 | -- |
中国银宏有限公司 | 其他 | -- |
中睿合银投资管理有限公司 | 其他 | -- |
中粮资本控股股份有限公司 | 其他 | -- |
中银医药 | 其他 | -- |
中银资管 | 其他 | -- |
仙人掌投资 | 其他 | -- |
保银资本 | 其他 | -- |
光大兴陇信托有限责任公司 | 其他 | -- |
兴业银行股份有限公司资产管理部 | 其他 | -- |
兴银理财 | 其他 | -- |
前海天成时代 | 其他 | -- |
前海联合 | 其他 | -- |
北京亚宝投资管理有限公司 | 其他 | -- |
华宸未来 | 其他 | -- |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
华福医药 | 其他 | -- |
华能贵诚信托有限公司深圳总部 | 其他 | -- |
博泽资产管理有限公司 | 其他 | -- |
台灣國泰投信有限公司 | 其他 | -- |
台灣群益投信公司 | 其他 | -- |
君和资本管理有限公司 | 其他 | -- |
四川金舵投资有限责任公司 | 其他 | -- |
国信证券资产管理总部 | 其他 | -- |
国华兴益资管 | 其他 | -- |
国君医药 | 其他 | -- |
国君资管 | 其他 | -- |
国泰君安资产管理 | 其他 | -- |
国海医药 | 其他 | -- |
国海资管 | 其他 | -- |
坚果投资 | 其他 | -- |
基石资产管理股份有限公司 | 其他 | -- |
复星国际证券 | 其他 | -- |
天风医药 | 其他 | -- |
太平洋医药 | 其他 | -- |
太平洋证券研究院 | 其他 | -- |
太朴生命科学投资 | 其他 | -- |
宁银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
安信证券投资委 | 其他 | -- |
平安理财有限责任公司 | 其他 | -- |
平潭方略资产管理有限公司 | 其他 | -- |
广发医药 | 其他 | -- |
广发证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
广州鼎熙私募证券投资基金管理有限公司 | 其他 | -- |
建信养老金管理有限责任公司 | 其他 | -- |
建信理财有限责任公司 | 其他 | -- |
建银国际医药 | 其他 | -- |
弘则研究 | 其他 | -- |
德邦资产管理有限公司 | 其他 | -- |
恒识投资管理(上海)有限公司 | 其他 | -- |
招商银行有限公司 | 其他 | -- |
昊泽致远(北京)投资管理有限公司 | 其他 | -- |
杭州东方嘉富资产管理有限公司 | 其他 | -- |
杭州凯昇投资管理有限公司 | 其他 | -- |
杭州河清投资有限公司 | 其他 | -- |
杭州玻粒二象资产管理有限公司 | 其他 | -- |
杭州锦成盛资产管理有限公司 | 其他 | -- |
横琴淳臻投资管理中心 | 其他 | -- |
歌汝资产管理有限公司 | 其他 | -- |
正心谷创新资本有限公司 | 其他 | -- |
泰康资管(香港) | 其他 | -- |
浙商证券股份有限公司FICC事业部 | 其他 | -- |
浙江天虫资本管理有限公司 | 其他 | -- |
浙江龙航资产管理有限公司 | 其他 | -- |
浦银国际 | 其他 | -- |
海通研究所 | 其他 | -- |
海金(大连)投资管理有限公司 | 其他 | -- |
深圳前海长乐汇投资有限公司 | 其他 | -- |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 其他 | -- |
深圳市观序投资管理有限公司 | 其他 | -- |
深圳市远望角投资管理企业 | 其他 | -- |
深圳平石资产管理有限公司 | 其他 | -- |
深圳易同投资管理有限公司 | 其他 | -- |
深圳正圆投资 | 其他 | -- |
混沌天成资产管理(上海)有限公司 | 其他 | -- |
潼骄投资 | 其他 | -- |
煜德投资 | 其他 | -- |
珠池资产 | 其他 | -- |
申万宏源医药 | 其他 | -- |
知春资本有限公司 | 其他 | -- |
腾讯金融科技 | 其他 | -- |
苏州八阙投资管理有限公司 | 其他 | -- |
苏州龙远投资管理有限公司 | 其他 | -- |
英大国际信托有限责任公司 | 其他 | -- |
蜂巢基金 | 其他 | -- |
西安久持投资管理有限公司 | 其他 | -- |
西部利得 | 其他 | -- |
西部医药 | 其他 | -- |
进门财经 | 其他 | -- |
迪策投资 | 其他 | -- |
银河医药 | 其他 | -- |
长城证券资产 | 其他 | -- |
陕西抱朴容易资产管理有限公司 | 其他 | -- |
零度资本 | 其他 | -- |
青岛熙德博远私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
颐和久富投资管理有限公司 | 其他 | -- |
鲸域资产管理(上海)有限公司 | 其他 | -- |
龙航资产 | 其他 | -- |
关键词: